500
Prodotti con forecast
4'266
Unita previste (3m)
€ 256'041.72
Margine Atteso
500
Alta confidenza (≥0.5)
Codice Marca Forecast Giacenza
(ITA / CH)
Margine(€) ABC Picco Mese Acquisto Mese Forecast Conf.
6ES72141AG400XB0 Siemens 35.6 23 / 26 1494.93 A Mag Apr 2026-10 90%
6AV21232GB030AX0 Siemens 40.2 30 / 48 3916.56 A Mag Ago 2026-10 90%
6ES71936BP000DA0 Siemens 60.1 1 / 100 234.25 B Lug Mag 2026-10 90%
6ES71316BH010BA0 Siemens 52.0 4 / 100 598.56 A Giu Mar 2026-10 90%
6ES71936BP000BA0 Siemens 143.8 0 / 0 351.04 B Ott Nov 2026-10 90%
6ES71326BH010BA0 Siemens 63.2 0 / 0 972.32 A Mar Set 2026-10 90%
6ES71936AR000AA0 Siemens 34.1 0 / 0 467.19 A Giu Set 2026-10 90%
6AV21240GC010AX0 Siemens 21.0 14 / 25 3480.13 A Mar Apr 2026-10 90%
6AV21232DB030AX0 Siemens 12.4 11 / 2 614.22 A Ott Apr 2026-10 90%
6ES72121AE400XB0 Siemens 21.1 9 / 0 4699.94 A Giu Apr 2026-10 90%
6AV21240MC010AX0 Siemens 9.6 21 / 11 3853.70 A Ott Mag 2026-10 90%
6ES72231BL320XB0 Siemens 31.2 0 / 0 1953.32 A Ott Mag 2026-10 90%
6ES71356HD000BA1 Siemens 19.2 0 / 0 691.20 A Feb Nov 2026-10 90%
CJ1WID211 Omron 30.7 1 / 0 1305.14 A Mag Feb 2026-10 90%
6ES72141HG400XB0 Siemens 14.5 1 / 18 935.54 A Set Mag 2026-10 90%
XPSAF5130 Schneider Electric 10.6 27 / 49 1050.15 A Set Ago 2026-10 90%
EK1100 Beckhoff 13.8 1 / 1 748.18 A Giu Apr 2026-10 90%
6ES72314HF320XB0 Siemens 7.3 1 / 0 404.57 A Mag Set 2026-10 90%
6GK50080BA101AB2 Siemens 14.7 0 / 6 671.03 A Mag Mag 2026-10 90%
6ES72151AG400XB0 Siemens 11.0 0 / 0 5987.53 A Set Apr 2026-10 90%
Carrello Ordini 0
Caricamento carrello...