500
Prodotti con forecast
30'315
Unita previste (3m)
€ 2'388'530.27
Margine Atteso
99
Alta confidenza (≥0.5)
Codice Marca Forecast Giacenza
(ITA / CH)
Margine(€) ABC Picco Mese Acquisto Mese Forecast Conf.
1SDA056810R1 ABB 4.0 0 / 0 104000.00 A Giu Apr 2026-07 10%
TKSA41 SKF 9.8 0 / 0 52549.40 A Ott Nov 2026-10 50%
A9F93210 Schneider Electric 1041.0 0 / 0 50489.01 A Mar Mar 2025-04 10%
6SL33306TE373AA3 Siemens 4.0 0 / 0 45758.96 A Ago Giu 2026-09 10%
6ES72151AG404AB1 Siemens 36.0 0 / 0 45159.62 A Giu Giu 2026-09 30%
METSEION92040 Schneider Electric 15.0 0 / 0 36600.00 A Set Set 2026-10 30%
6ES74175HT060AB0 Siemens 2.2 0 / 0 21932.49 A Mag Mag 2026-02 30%
3VA24400MS320AA0 Siemens 12.0 0 / 0 18000.00 A Nov Set 2025-12 10%
6GK57631AL007DA0 Siemens 18.0 0 / 0 17912.82 A Gen Giu 2026-10 50%
BMEP584020 Schneider Electric 5.0 0 / 0 17673.26 A Lug Mag 2026-07 10%
6BK19432BA000AA2 Siemens 6.0 0 / 0 16224.89 A Set Lug 2026-10 10%
1082300 Sick 4.0 0 / 0 16098.20 A Lug Mag 2026-08 10%
INMAX15SF Schischek 9.0 0 / 0 15641.37 A Gen Gen 2026-08 10%
XT4N250LSI4 ABB 24.0 0 / 0 14906.07 A Feb Feb 2026-10 30%
6AV21240QC020AX0 Siemens 5.0 0 / 0 14899.76 A Apr Lug 2026-07 50%
2320429 Phoenix Contact 10.0 1 / 0 14329.32 A Lug Mag 2025-08 10%
5SP42927 Siemens 120.1 0 / 15 13811.45 A Apr Apr 2026-07 30%
6GK15032CC00 Siemens 8.2 0 / 0 13046.18 A Ago Ott 2026-10 30%
3BHB021400R0002 ABB 1.0 0 / 0 12976.15 A Gen Gen 2026-10 10%
TREXLFPKLWS3S Emerson 0.9 0 / 0 12971.08 A Gen Gen 2026-04 30%
Carrello Ordini 0
Caricamento carrello...