500
Prodotti con forecast
4'372
Unita previste (3m)
€ 261'152.00
Margine Atteso
500
Alta confidenza (≥0.5)
Codice Marca Forecast Giacenza
(ITA / CH)
Margine(€) ABC Picco Mese Acquisto Mese Forecast Conf.
6ES72141AG400XB0 234 ordini Siemens 35.6 23 / 26 1494.93 A Mag Apr 2026-10 90%
6ES71936BP000DA0 216 ordini Siemens 60.1 1 / 100 234.25 B Lug Mag 2026-10 90%
6AV21232GB030AX0 203 ordini Siemens 40.2 30 / 48 3916.56 A Mag Ago 2026-10 90%
6ES71316BH010BA0 189 ordini Siemens 52.0 4 / 100 598.56 A Giu Mar 2026-10 90%
6ES71936BP000BA0 183 ordini Siemens 143.8 0 / 0 351.04 B Ott Nov 2026-10 90%
6ES71326BH010BA0 152 ordini Siemens 63.2 0 / 0 972.32 A Mar Set 2026-10 90%
6ES71936AR000AA0 152 ordini Siemens 34.1 0 / 0 467.19 A Giu Set 2026-10 90%
6AV21240GC010AX0 137 ordini Siemens 21.0 14 / 25 3480.13 A Mar Apr 2026-10 90%
6AV21232DB030AX0 120 ordini Siemens 12.4 11 / 2 614.22 A Ott Apr 2026-10 90%
6ES79548LE040AA0 100 ordini Siemens 13.8 1 / 0 515.25 A Giu Ago 2026-10 90%
6ES72121AE400XB0 99 ordini Siemens 21.1 9 / 0 4699.94 A Giu Apr 2026-10 90%
CJ1WID211 98 ordini Omron 30.7 1 / 0 1305.14 A Mag Feb 2026-10 90%
6AV21240MC010AX0 93 ordini Siemens 9.6 21 / 11 3853.70 A Ott Mag 2026-10 90%
6ES71356HD000BA1 88 ordini Siemens 19.2 0 / 0 691.20 A Feb Nov 2026-10 90%
6ES72231BL320XB0 84 ordini Siemens 31.2 0 / 0 1953.32 A Ott Mag 2026-10 90%
6ES72314HF320XB0 83 ordini Siemens 7.3 1 / 0 404.57 A Mag Set 2026-10 90%
6ES72344HE320XB0 79 ordini Siemens 7.2 1 / 0 436.90 A Giu Ott 2026-10 90%
6ES72141HG400XB0 76 ordini Siemens 14.5 1 / 18 935.54 A Set Mag 2026-10 90%
6GK50080BA101AB2 75 ordini Siemens 14.7 0 / 6 671.03 A Mag Mag 2026-10 90%
EK1100 75 ordini Beckhoff 13.8 1 / 1 748.18 A Giu Apr 2026-10 90%
Carrello Ordini 0
Caricamento carrello...