500
Prodotti con forecast
4'331
Unita previste (3m)
€ 435'999.25
Margine Atteso
500
Alta confidenza (≥0.5)
Codice Marca Forecast Giacenza
(ITA / CH)
Margine(€) ABC Picco Mese Acquisto Mese Forecast Conf.
6ES72151AG400XB0 Siemens 11.0 0 / 0 5987.53 A Set Apr 2026-10 90%
6ES72121AE400XB0 Siemens 21.1 9 / 0 4699.94 A Giu Apr 2026-10 90%
6AV21232GB030AX0 Siemens 40.2 30 / 48 3916.56 A Mag Ago 2026-10 90%
6AV21240MC010AX0 Siemens 9.6 21 / 11 3853.70 A Ott Mag 2026-10 90%
BMXP342020 Schneider Electric 6.5 5 / 5 3714.49 A Feb Mag 2026-10 90%
750104 Pilz 23.4 0 / 0 3510.11 A Giu Giu 2026-10 90%
6AV21240GC010AX0 Siemens 21.0 14 / 25 3480.13 A Mar Apr 2026-10 90%
6EP13343BA10 Siemens 14.1 0 / 0 2368.78 A Giu Ott 2026-10 90%
6ES75111AK020AB0 Siemens 3.6 0 / 0 2336.64 A Set Dic 2026-09 90%
6ES72231BL320XB0 Siemens 31.2 0 / 0 1953.32 A Ott Mag 2026-10 90%
6AV21232JB030AX0 Siemens 9.0 0 / 0 1849.06 A Mar Set 2026-10 90%
6ES71366BA010CA0 Siemens 45.7 0 / 0 1804.84 A Apr Apr 2026-10 90%
6ES71346GF000AA1 Siemens 9.8 0 / 0 1801.28 A Apr Ott 2026-10 90%
6ES72111AE400XB0 Siemens 11.1 0 / 0 1769.89 A Mag Apr 2026-10 90%
6ES73211BL000AA0 Siemens 6.1 0 / 0 1751.48 A Set Giu 2026-10 90%
6AV21232MB030AX0 Siemens 8.8 1 / 0 1691.42 A Apr Ago 2026-10 90%
6ES73317KF020AB0 Siemens 18.2 0 / 0 1647.63 A Nov Lug 2026-10 90%
BMXAMI0810 Schneider Electric 17.0 0 / 8 1626.14 A Feb Lug 2026-10 90%
6ES71366BA000CA0 Siemens 7.4 0 / 0 1522.39 A Ott Mag 2026-10 90%
6ES71326BF010BA0 Siemens 32.3 0 / 0 1506.18 A Ott Apr 2026-10 90%
Carrello Ordini 0
Caricamento carrello...