500
Prodotti con forecast
69'726
Unita previste (3m)
€ 517'958.11
Margine Atteso
139
Alta confidenza (≥0.5)
Codice Marca Forecast Giacenza
(ITA / CH)
Margine(€) ABC Picco Mese Acquisto Mese Forecast Conf.
967398000 TE Connectivity 20000.0 0 / 0 7000.43 A Ott Ott 2025-11 10%
3240796 Phoenix Contact 5000.0 0 / 0 550.00 A Giu Giu 2026-07 30%
1SNA179726R0200 ABB 2000.0 0 / 0 3045.25 A Apr Feb 2026-05 10%
2003760000 Weidmuller 1920.0 0 / 0 231.27 B Nov Set 2025-12 10%
3064098 Phoenix Contact 1800.0 0 / 0 11.24 C Mag Mag 2026-06 10%
1013038 Phoenix Contact 1500.0 0 / 0 59.32 C Set Lug 2026-10 10%
6XV18712S Siemens 1140.0 0 / 0 5351.88 A Giu Apr 2026-07 10%
A9F93210 Schneider Electric 1041.0 0 / 0 50489.01 A Mar Mar 2025-04 10%
1674246 Phoenix Contact 1000.0 0 / 0 2415.06 A Giu Apr 2026-07 10%
1674245 Phoenix Contact 1000.0 0 / 0 1607.11 A Giu Apr 2026-07 10%
1SNK900652R0000 TE Connectivity 1000.0 0 / 0 1003.55 A Dic Ott 2026-05 30%
S6407 Heyco 1000.0 1 / 0 816.18 A Nov Ott 2025-04 30%
6XV18128A Siemens 900.0 0 / 0 718.20 A Giu Mag 2026-07 30%
038210 Legrand 800.0 480 / 0 0.00 C Giu Set 2025-09 30%
2903368 Phoenix Contact 595.3 0 / 0 4820.81 A Mar Mar 2026-07 30%
3044076 Phoenix Contact 592.2 0 / 0 331.54 B Lug Feb 2026-10 70%
09150006203 Harting 471.2 0 / 0 249.75 B Gen Gen 2026-10 30%
3209549 Phoenix Contact 396.4 0 / 0 244.91 B Gen Set 2026-09 70%
6XV18300EH10 Siemens 392.7 1 / 0 337.72 B Giu Lug 2026-09 70%
S55180A108 Siemens 386.0 0 / 0 0.00 C Ago Ago 2026-09 10%
Carrello Ordini 0
Caricamento carrello...